カラフルボックス(colorfulBox)
![]() |
|
初心者にもおすすめのレンタルサーバー
30日間無料お試し
30日間無料お試し
CMS簡単インストール
CMS簡単インストール
画像は一部すが、CMSの他フレームワークなどが簡単インストールで使えます。
無料期間中でも使えるので色々試してみるのもいいかも知れません。
もちろん自分でインストトールすることもできます。
簡単インストールの他に他社からの引越しでデータ移行に不安がある方は有料のWordPress移行代行サービスもあります
カラフルボックスの特徴
安心バックアップ
安心バックアップ
月額480円の低コストから
月額480円の低コストから
無制限の幅広さ
無制限の幅広さ
通常 プラン毎に制限を付けて料金を安く提供するサーバーが多いですが、カラフルボックスでは、マルチドメイン・データベース・メールアドレス関連が無制限になってます。
(※メール送信系に関してはプラン毎に上限あり)
デイスク容量はもちろんプラン毎に違うのは当たり前ですが、マルチドメインやデータベースが全プランで無制限となってます
国内でも珍しいアダルトサイトも設置可能です。その場合は専用の契約となります。(ただしプランは BOX2から)
ドメイン取得・管理もおまかせ
ドメイン取得・管理もおまかせ
- カラフルボックスから新規で独自ドメインの取得
も可能です
- 新規ドメイン取得や管理は定番のバリュードメイン
- 他社で購入したドメインも移管できます
サーバーの機能
契約関連
プランが8つに細かく分かれていて自分のサイトに合ったプランが選びやすい
個人人気 | ||||||||
BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 無料(3ヶ月以上契約の場合)/2,200円(1か月契約のみの場合) | |||||||
36ヶ月契約の場合 | 528円/月 | 677円/月 | 1,139円/月 | 1,524/円 | 2,294円/月 | 3,834円/月 | 5,374円/月 | 10,764円/月 |
お試し期間 | 30日間 | |||||||
商用や再販も可能。国内では数少ないアダルトサイトも可能な専用サーバーもあり |
基本機能
BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスク容量(SSD) | 150GB | 300GB | 400GB | 500GB | 600GB | 700GB | 800GB | 1,000GB |
vCPUs | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
メモリ | 1GB | 4GB | 6GB | 8GB | 10GB | 12GB | 16GB | 32GB |
転送量目安/月 | 1T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 10T |
MySQL | 無制限 | |||||||
ドメイン検索・取得 | ||||||||
マルチドメイン | 無制限 | |||||||
サブドメイン | 無制限 | |||||||
自動バックアップ | ||||||||
WordPress移行代行 |
Web関連
BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTPアカウント | 無制限 | |||||||
CGI SSI | ||||||||
PHP5/7 | ||||||||
簡単自動インストール | ||||||||
サイト転送設定 | ||||||||
アクセス拒否設定 | ||||||||
アクセス解析 |
メール関連
BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メールアカウント数 | 無制限 | |||||||
メーリングリスト数 | 無制限 | |||||||
メール送信制限(1時間) | 500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,500 |
メール送信制限(1日) | 5,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 34,000 | 45,000 | 55,000 |
メール転送 | ||||||||
メール自動返信 | ||||||||
WEBメール | ||||||||
ウイルスチェッ |
料金の比較
BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 無料(3ヶ月以上の場合) / 2,000円(1ヶ月契約のみの場合) | |||||||
36ヶ月ごとの契約 | 528円/月 | 667円/月 | 1,139円/月 | 1,524円/月 | 2,294円/月 | 3,35円/月 | 5,374円/月 | 10,764円/月 |
24ヶ月ごとの契約 | 594円/月 | 754円/月 | 1,262円/月 | 1,78円/月 | 2,525円/月 | 4,219円/月 | 5,913円/月 | 11,842円/月 |
12ヶ月ごとの契約 | 638円/月 | 816円/月 | 1,370円/月 | 1,832円/月 | 2,756円/月 | 4,604円/月 | 6,452円/月 | 12,920円/月 |
6ヶ月ごとの契約 | 704円/月 | 1,276円/月 | 2,134円/月 | 2,888円/月 | 4,268円/月 | 7,128円/月 | 9,988円/月 | 19,998円/月 |
3ヶ月ごとの契約 | 748円/月 | 1,364円/月 | 2,288円/月 | 2,058円/月 | 4,598円/月 | 7,678円/月 | 10,758円/月 | 21,538円/月 |
1ヶ月ごとの契約 | 792円/月 | 1,452円/月 | 2,442円/月 | 3,278円/月 | 4,928円/月 | 8,228円/月 | 11,528円/月 | 23,078円/月 |
税込み価格(2022年1月2日 更新)
口コミ・レビュー
Submit your review | |
レンタルサーバーの紹介
Average rating: 0 reviews