ロリポップ!![]()
![]() |
|
初心者にもおすすめのレンタルサーバー
- 10日間無料お試しあり
- 初めてレンタルサーバーを借りる人に最適
- WordPressを使い方はライトプラン(月額250円)から始められる
- WordPressなどの人気プログラムが簡単にインストールできる
ロリポップの特徴
- 国内シェアNo.2※HostAdvice調べ。
- やりたいことがすぐできる。WordPressも60秒で始められる
- 必要な機能がすべてある
- Apacheの上位互換であるLiteSpeedを搭載。ハイスピードプランのみ
- チャット・電話・メール、すべてに対応したサポート体制 サポート満足度94%
- モジュール版PHP・キャッシュ機能で高速、安定
サーバーの機能
ホームページ作成
簡単インストール | WordPress簡単引っ越し | ロリポップ!スタジオ |
---|---|---|
WordPressやEC-CUBEなど簡単にインストール、設定が行える | 他社サーバーで運用していたWordPressのデータを簡単にお引越し | 簡単にハイクオリティなホームページの作成から運営まで一貫して行える(月額980円) |
ロリポブログ | ショッピングカート | |
ロリポップ!ユーザー限定のブログサービスJUGEM(ジュゲム) テンプレートも5,000種以上 | 初年度のみ 月額100円+初期費用無料でスモールプランが使える |
サーバー
ドメイン | マルチドメイン | 各種プログラム |
---|---|---|
ロリポップ!独自のドメインと組み合わせたドメインの他、独自ドメインでの利用も可能 | 1つのディスク(契約)で複数のドメインを使ったホームページを運営できます | PHPやPerl、SSIなど様々なプロクグラム言語に対応 |
ファイルマネージャー | ロリポップ”セクセラレータ | WebDAV |
FTPソフトを使わなくてもオンライン上でファイルのアップロードや編集ができます | ウェブコンテンツを専用サーバーにキャッシュするので表示速度も向上します | FTPソフトを使わずにファイルの操作ができるのでクラウドストレージとしても使うことができます |
SSHによる暗号化通信 | モジュール版PHP | LiteSeed |
FTPに比べネットワーク上の全ての通信が暗号化される為より安全にデータのやりとりができます | WordPressなどPHPを運営するサイトにお勧め。「スタンダードプラン」と「エンタープライズプラン」で使えます | Apacheの上位互換である次世代WEBサーバー。高速化、高付加に評価のあるサーバー。「ハイスピードプラン」のみ |
同時アクセス数拡張 | バックアップ | |
急激なアクセスの制限値を一時的に緩和 「スタンダードプラント」と「エンタープライズプラン」で利用できます | 月額300円でバックアップが自動で行えます。バックアップ感覚も自由に設定可能です |
メール受信
メールアドレス作成 | WEBメーラー | |
---|---|---|
好きな文字列でメールアドレスが作れます | WEB上でメールの送受信が可能。受信拒否やアドレス管理など基本的なメールソフト機能備えてます |
セキュリティ
ウイルスチェック | WAFによる脆弱性対策 | 独自SSL(無料・PRO) |
---|---|---|
サーバー上にあるファイルやメールを自動的にウイルスチェックします | 不正なアクセスをブロックし改ざんや情報漏洩を防ぎます | 通信を暗号化し、第三者からデータを盗み見られたり、改ざんされるリスクを防ぎます |
海外アタックガード | パソコン用ウイルス対策ソフト | |
海外IPアドレスからの特定のアクセスを制御することで乗っ取りなどの不正アクセスを防止します | ご自身のパソコンにインストールして利用するセキュリティソフト「エフセキュア」月額500円~ |
月額料金
エコノミー | ライト | スタンダード | ハイスピード | エンタープライズ | |
1・3ヶ月契約 | 100円/月 | 300円/月 | 600円/月 | 1,200円/月 | 2,300円/月 |
6・12・24・36ヶ月契約 | 100円/月 | 250円/月 | 500円/月 | 1,000円/月 | 2,000円/月 |
機能で比較
エコノミー | ライト | スタンダード | ハイスピード | エンタープライズ | |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 100円 | 250円~ | 500円~ | 1,000円~ | 2,000円~ |
容量 | 10GB | 50GB | 120GB | 200GB | 400GB |
独自ドメイン | 20 | 50 | 100 | 無制限 | 無制限 |
Webサーバー | Apache | Apache | Apache | LiteSpeed | Apache |
MySQL | 1 | 30 | 70 | 100 | |
PHP(CGI) | |||||
PHP(モジュール) | – | – | |||
PHP(LiteSpeed) | – | ||||
転送量 | 40GB/日 | 60GB/日 | 100GB/日 | 100GB/日 | 100GB/日 |
独自ドメイン毎の メールアドレス | ドメイン毎に20 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
口コミ・レビュー
口コミ・レビューフォーム | |
平均評価: 0 件の口コミ・レビュー