WADAXレンタルサーバー
![]() |
|
WADAXのこだわり
- セコム不正侵入検知防護システム(IPS)を標準装備 することで安全性の実現
- SSL証明書によりクレジットカード番号など暗号化し傍受されにくくします
- 耐震・耐火・防犯に優れたデータセンターにサーバーを設置し24時間365日 有人によるサーバーを常時監視
- サポート満足度N0.1へ取り組み どんな悩みでも365日相談できます。もちろん電話でのサポートも365日いつでも可能
サービス・料金
利用料金
TypeB | TypeS | TypeG | TypeP | ||
---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 3,300円 | ||||
月額費用 | 月換算 (1年分前払い) | 1,210円 (14,520円) | 19,80円 (23,760円) | 2,860円 (34,320円) | 3,960円 (47,520円) |
月換算 (6ヶ月前払い) | 1,320円 (7,920円) | 2,090円 (12,540円) | 3,190円 (19,140円) | 4,290円 (25,740円) | |
月換算 (3ヶ月分前払い) | – | 2,310円 (6,930円) | 3,410円 (10,230円) | 4,510円 (13,530円) | |
月換算 | – | 2,420円 | 3,520円 | 4,620円 |
基本スペック
TypeB | TypeS | TypeG | TypeP | ||
---|---|---|---|---|---|
サーバー機能 | ディスク容量 | 20GB | 50GB | 100GB | 150GB |
コントロールパネル | 標準 | ||||
独自ドメイン | 標準 | ||||
サブドメイン | 標準 | ||||
マルチドメイン | – | 10 | 20 | 30 | |
PHP/MySQL/PostgleSQL | 標準 | ||||
WEB機能 | FTPアカウント | 1 | 10 | 20 | 30 |
転送量無制限 | 標準 | ||||
CGI/SSI/Perl/Ruby/Python | 標準 | ||||
BASIC認証ユーザー対応 | 標準 | ||||
cron | 標準 | ||||
データベース | MySQL | 1 | 10 | 20 | 30 |
PostgleSQL | 1 | 10 | 20 | 30 | |
phpMyadmin | 標準 |
メール機能
TypeB | TypeS | TypeG | TypeP | |
---|---|---|---|---|
独自ドメインメール | 標準 | |||
メールアカウント数 | 20 | 無制限 | ||
迷惑メールフィルター | 標準 | |||
ウイルスチェック | 標準 | |||
Webメール | 標準 | |||
メール転送 | 標準 | |||
自動オートメール | 標準 | |||
メーリングリスト | 1 | 10 | 20 | 30 |
アプリケーション
Movable Type | 有償オプション |
---|---|
EC-CUBE WordPress XOOPS Cube その他 | 標準 |
口コミ・レビュー
Submit your review | |
レンタルサーバーの紹介
Average rating: 0 reviews