エックスサーバー![]()
![]() |
|
サーバー申し込みで ドメインがずっと0円 2020年4月30日 18:00まで
画像引用元:xserver.ne.jp
エックスサーバーの特長
国内シェアN0.1の実績を誇るサーバー
高速化
X アクセラレータによるパフォーマンス向上
PHP処理速度は従来の約20倍、WordPressの処理速度は約10倍
オールSSD RAID10構成
SSDストライピングでHDDより読込速度が48倍以上向上
統計1.39Tbsの大容量バックボーン(2019年7月)
Webサーバーはnginx(エンジエックス)
nginxは軽量、高性能なサーバーで現在の主流にもなりつつあるサーバーです。
同時アクセスに強いので、アクセスが集中した時でも安定して運用できる
統計1.39Tbs(2019年7月)の大容量バックボーン
安定性
Webサーバーはnginx(エンジエックス)
nginxは軽量、高性能なサーバーで現在の主流にもなりつつあるサーバーです。
同時アクセスに強いので、アクセスが集中した時でも安定して運用できる
Apacheの代替としてシェアを伸ばしてきている
空調/防火システム完備のデータセンターで稼働率99.99%以上の安定した環境で運営
安心のサービス体制
全プラン標準装備の自動バックアップ。Web、メールデータ、MySQLを1日1回自動でバックアップ
24時間365日メールサポート受付。電話サポートもあり(土日以外)
サイト運営の為の多彩な機能
WordPress簡単移行 他社サーバーで運用中のWordPressのデータを簡単に移行できます
サーバーの機能
主な機能 | ||||
X10 | X20 | X30 | ||
---|---|---|---|---|
月額料金 | 36か月契約の場合 | 900円(税抜) | 1,800円(税抜) | 3,600円(税抜) |
初期費用 | サーバー設定費 | 3,000円(税抜) | ||
キャンペーン特典 | 期間限定:2020年4月30 18:00まで 新規申し込みで独自ドメイン無料プレゼント ドメインプレゼント(エックスサーバー) | |||
無料お試し期間 | 10日間無料でサーバーが利用できる | |||
SSD容量 | Web+メール容量 | 200GB | 300GB | 400GB |
転送量課金 | Web、メール、FTPの転送量に対する課金 | なし | ||
MySQL | データベース | 50個 | 70個 | 70個 |
マルチドメイン | 独自ドメインの利用できる数 | 無制限 | ||
サブドメイン | サブドメインの利用できる数 | |||
nginx | 大量の同時アクセスへの処理に最適化されており安定した運営が可能 | |||
RAID構成 | RAID1のミラーリングとRAID0のストライピング | RAID10 |
サーバープログラム | ||||
機能 | 解説 | X10 | X20 | X30 |
---|---|---|---|---|
オリジナルCGI | Perl、Ruby、Python、PHP | |||
PHP | PHP7/PHP5 切り替えも可 | |||
SSI | SSIが利用可能 |
サポート機能 | ||||
機能 | 解説 | X10 | X20 | X30 |
---|---|---|---|---|
簡単インストール | WordPressやEC-CUBEなどの人気のプラグラムが簡単インストールできる | |||
プラン変更 | 上位プランや下位プランに変更可能 | |||
Webサイト高速化 | Xアクセラレータ/HTTP/2/FastCGI/OPcache | |||
自動バックアップ | 毎日自動でバックアップ | |||
WAF | 悪意ある攻撃からWebサイトを保護 | |||
アクセス解析 | アクセス解析ツール/アクセスログの取得/エラーログの取得 | |||
メールフォーム設置 | メールフォームをワンクリックで設置 |
料金の比較(契約更新時)
X10 | X20 | X30 | ||||||
料金 | 合計 | 料金 | 合計 | 料金 | 合計 | |||
1ヶ月 | 1,000円 | 1,000円(税込1,100円) | 2,000円 | 2,000円(税込2,200円) | 4,000円 | 4,000円(税込4,400円) | ||
3ヶ月 | 1,200円 | 3,600円(税込3,960円) | 2,400円 | 7,200円(税込7,920円) | 4,800円 | 14,400円(税込15,840円) | ||
6ヶ月 | 1,100円 | 6,600円(税込7,260円) | 2,200円 | 13,200円(税込14,520円) | 4,400円 | 26,400円(税込29,040円) | ||
12ヶ月 | 1,000円 | 12,000円(税込13,200円) | 2,000円 | 24,000円(税込26,400円) | 4,000円 | 48,000円(税込52,800円) | ||
24ヶ月 | 950円 | 22,800円(税込25,080円) | 1,900円 | 45,600円(税込50,160円) | 3,800円 | 91,200円(税込100,320円) | ||
36ヶ月 | 900円 | 32,400円(税込35,640円) | 1,800円 | 64,800円(税込71,280円) | 3,600円 | 129,000円(税込142,560円) |
口コミ・レビューフォーム | |
平均評価: 0 件の口コミ・レビュー